| 09.08.2010 | Songa Offshore SE | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 10.08.2010 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 10.08.2010 | Sparebanken Møre | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 10.08.2010 | Biotec Pharmacon ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 10.08.2010 | Eitzen Chemical ASA | Resultat 2. kvartal 2009 |
| 10.08.2010 | Hol Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | Aker Seafoods ASA | Resultat 3. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | SpareBank 1 Nord-Norge | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | Northern Logistic Property ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | Rygge-Vaaler Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | Nøtterø Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | Deep Sea Supply Plc | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | SpareBank 1 SMN | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | Global IP Solutions (GIPS) Holding AB | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | SpareBank 1 Gruppen AS | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 11.08.2010 | SpareBank 1 SR-Bank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Rieber & Søn ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Veidekke ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Aker Solutions ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Wilson ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Sandnes Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Vizrt Ltd. | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Kitron ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Blom ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Dockwise Ltd | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Klepp Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Nes Prestegjelds Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Wilh. Wilhelmsen ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 12.08.2010 | Panoro Energy ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2010 |
| 13.08.2010 | Cermaq ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Aker ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Schibsted ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Pronova BioPharma ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Høland og Setskog Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Melhus Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Indre Sogn Sparebank | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Crew Gold Corporation | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Questerre Energy Corporation | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Algeta ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 13.08.2010 | Aker Floating Production ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 16.08.2010 | Ekornes ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 16.08.2010 | Prosafe Production Public Limited | Resultat 2. kvartal 2010 |
Source: Oslo Børs.

Recent Comments